<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Marie Kuter</title>
	<atom:link href="http://www.mariekuter.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mariekuter.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jun 2011 15:41:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on First Aid on iPhone by iPhone First Aid app: 900 downloads &#124; Marie Kuter</title>
		<link>http://www.mariekuter.com/first-aid-on-iphone/comment-page-1#comment-236</link>
		<dc:creator>iPhone First Aid app: 900 downloads &#124; Marie Kuter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 15:41:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariekuter.com/?p=1215#comment-236</guid>
		<description>[...] Amerique First Aid application for iPhone was the first mobile application I ever worked on. The application was released on the Apple Store [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Amerique First Aid application for iPhone was the first mobile application I ever worked on. The application was released on the Apple Store [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on What is an email ideal width? by To have or not to have&#8230; pictures in email newsletters &#124; Marie Kuter</title>
		<link>http://www.mariekuter.com/what-is-an-email-ideal-width/comment-page-1#comment-235</link>
		<dc:creator>To have or not to have&#8230; pictures in email newsletters &#124; Marie Kuter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 09:23:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariekuter.com/?p=547#comment-235</guid>
		<description>[...] try to make it to the inbox, which is already a victory. Then, I have studied what is the ideal size for an email, according to the numerous email services (Hotmail, Gmail, Yahoo, etc.) But what for images? Based [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] try to make it to the inbox, which is already a victory. Then, I have studied what is the ideal size for an email, according to the numerous email services (Hotmail, Gmail, Yahoo, etc.) But what for images? Based [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on FDLD: tourism industry and Internet by voyagesfleurdelys.com &#124; Marie Kuter</title>
		<link>http://www.mariekuter.com/fdld-tourism-industry-and-internet/comment-page-1#comment-234</link>
		<dc:creator>voyagesfleurdelys.com &#124; Marie Kuter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 03:59:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariekuter.com/?p=764#comment-234</guid>
		<description>[...] Read the case study [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Read the case study [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Déterminer la taille d&#8217;un échantillon by jmy</title>
		<link>http://www.mariekuter.com/determiner-la-taille-dun-echantillon/comment-page-1#comment-233</link>
		<dc:creator>jmy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 15:16:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariekuter.com/?p=501#comment-233</guid>
		<description>bjr

j&#039;ai une population de 1417 étudiants ( 3facultés: SD, SSEG, JC ) à des grappes Sexe (F;M), 3Faculté et  4Classes par faculté  (ma dificultés est de savoir que la taille de mon échantillon le plus representatif possible et coment administrer le questionnaire). SD :    138 (F) 154 (M)	Total 292
SSEG: 603 (F)	 281(M)	Total 884
JC	: 140 (F) 101	(M) TOTAL 241

Dites moi quel théorie appliquée pr déterminer la taille de mon échantillon et comment prélever les sujets à qui je vais administrer le questionnaire.
Merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bjr</p>
<p>j&#8217;ai une population de 1417 étudiants ( 3facultés: SD, SSEG, JC ) à des grappes Sexe (F;M), 3Faculté et  4Classes par faculté  (ma dificultés est de savoir que la taille de mon échantillon le plus representatif possible et coment administrer le questionnaire). SD :    138 (F) 154 (M)	Total 292<br />
SSEG: 603 (F)	 281(M)	Total 884<br />
JC	: 140 (F) 101	(M) TOTAL 241</p>
<p>Dites moi quel théorie appliquée pr déterminer la taille de mon échantillon et comment prélever les sujets à qui je vais administrer le questionnaire.<br />
Merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Le client a-t-il le droit de changer d&#8217;avis ? by Sofienne</title>
		<link>http://www.mariekuter.com/le-client-a-t-il-le-droit-de-changer-davis/comment-page-1#comment-214</link>
		<dc:creator>Sofienne</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 17:41:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariekuter.com/2007/10/27/le-client-a-t-il-le-droit-de-changer-davis/#comment-214</guid>
		<description>Bonjour,

Je découvre votre blog à l&#039;instant, par le biais de cet article très intéressant.

C&#039;est amusant, car quelque soit le métier nous rencontrons les mêmes problèmes : j&#039;ai publié il y a à peu près une heure un article nommé &quot;Oui, le client à le droit de changer d&#039;avis. Mais cela se gère...&quot;, sur mon blog.

Bonne continuation !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Je découvre votre blog à l&#8217;instant, par le biais de cet article très intéressant.</p>
<p>C&#8217;est amusant, car quelque soit le métier nous rencontrons les mêmes problèmes : j&#8217;ai publié il y a à peu près une heure un article nommé &#8220;Oui, le client à le droit de changer d&#8217;avis. Mais cela se gère&#8230;&#8221;, sur mon blog.</p>
<p>Bonne continuation !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ergonomie des infolettres by Marie</title>
		<link>http://www.mariekuter.com/ergonomie-des-infolettres/comment-page-1#comment-212</link>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 19:41:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariekuter.com/?p=327#comment-212</guid>
		<description>Information complémentaire intéressante : pour une infolettre, le taux d’ouverture moyen est de 22.1% et le taux de clic moyen est de 6.1% (EpsilonQ1 2009 E-mail Trends and Benchmarks Report : http://www.epsilon.com/pdf/EmailTrendandBenchmarkReport_Q1_09%20FINAL.pdf)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Information complémentaire intéressante : pour une infolettre, le taux d’ouverture moyen est de 22.1% et le taux de clic moyen est de 6.1% (EpsilonQ1 2009 E-mail Trends and Benchmarks Report : <a href="http://www.epsilon.com/pdf/EmailTrendandBenchmarkReport_Q1_09%20FINAL.pdf" rel="nofollow">http://www.epsilon.com/pdf/EmailTrendandBenchmarkReport_Q1_09%20FINAL.pdf</a>)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ergonomie des infolettres by Boullinet &#187; Archive du blog &#187; Solution for newsletters benchmarks</title>
		<link>http://www.mariekuter.com/ergonomie-des-infolettres/comment-page-1#comment-202</link>
		<dc:creator>Boullinet &#187; Archive du blog &#187; Solution for newsletters benchmarks</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 12:20:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariekuter.com/?p=327#comment-202</guid>
		<description>[...] let newsletters aside, and go on talking about it, as there are son many things to say! Studying email newsletters best practices and optimal width lately, I have just discovered a new online tool. As useful as Email on Acid, and [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] let newsletters aside, and go on talking about it, as there are son many things to say! Studying email newsletters best practices and optimal width lately, I have just discovered a new online tool. As useful as Email on Acid, and [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Base de recherche &#8211; prénoms et noms by Simon</title>
		<link>http://www.mariekuter.com/base-de-recherche-noms-de-famille/comment-page-1#comment-187</link>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 02:27:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariekuter.com/248-base-de-recherche-noms-de-famille.html#comment-187</guid>
		<description>Bien tard par rapport au post initial, mais il y a des outils interactifs dénotant les prénoms populaires par unité de temps : 

http://www.nsw.gov.au/explorer.asp (Australie)

Il y en avait aussi un autre que j&#039;ai perdu, beaucoup plus détaillé celui-là, pour les États-Unis, que j&#039;ai perdu. Il listait plus de prénoms, détaillait la popularité par année plutôt que par décennie (de mémoire), et donnait un «statut» actuel de chaque nom («à la mode», «classique», «vieillot», etc.) J&#039;ai pas trop recherché pour le retrouver, mais c&#039;était vraiment bien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bien tard par rapport au post initial, mais il y a des outils interactifs dénotant les prénoms populaires par unité de temps : </p>
<p><a href="http://www.nsw.gov.au/explorer.asp" rel="nofollow">http://www.nsw.gov.au/explorer.asp</a> (Australie)</p>
<p>Il y en avait aussi un autre que j&#8217;ai perdu, beaucoup plus détaillé celui-là, pour les États-Unis, que j&#8217;ai perdu. Il listait plus de prénoms, détaillait la popularité par année plutôt que par décennie (de mémoire), et donnait un «statut» actuel de chaque nom («à la mode», «classique», «vieillot», etc.) J&#8217;ai pas trop recherché pour le retrouver, mais c&#8217;était vraiment bien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Base de recherche &#8211; prénoms et noms by mry</title>
		<link>http://www.mariekuter.com/base-de-recherche-noms-de-famille/comment-page-1#comment-184</link>
		<dc:creator>mry</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 19:25:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariekuter.com/248-base-de-recherche-noms-de-famille.html#comment-184</guid>
		<description>Et la version USA, noms et prénoms les plus populaires : http://www.namestatistics.com.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et la version USA, noms et prénoms les plus populaires : <a href="http://www.namestatistics.com" rel="nofollow">http://www.namestatistics.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on iposte : le portail Intranet de La Poste by stéphanie</title>
		<link>http://www.mariekuter.com/iposte-le-portail-intranet-du-groupe-la-poste/comment-page-1#comment-181</link>
		<dc:creator>stéphanie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 13:32:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariekuter.com/2008/03/21/iposte-le-portail-intranet-du-groupe-la-poste/#comment-181</guid>
		<description>bonjour
esque kelkun pourrait maider pour  mon étude 
mon sujet c&#039;est : L&#039;Intranet à la Poste</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour<br />
esque kelkun pourrait maider pour  mon étude<br />
mon sujet c&#8217;est : L&#8217;Intranet à la Poste</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

